稀美资源午前涨逾3% 机构好看公司将深度受益周期红利男男免费 大咖研习社|国泰基金彭凌志:2026年夏季科技板块投资展望 广生堂药业精彩亮相第92届全国药品交易会 4月新能源重卡:2.79万辆完胜“金三”!重汽加冕“双冠”,徐工/三一紧跟 何小鹏:去年小鹏研发投入近110亿,虽然取得巨大效果但也是巨大焦虑 倒在香港楼市回暖前 43岁女地产商烧炭身亡樱花网站 老大老大同特朗普总统会晤,这篇侧记细节满满 华虹半导体,Q1净利润大增 日本央行报告:从食品到温泉设施,日本夏季前后可能面临新一轮全面涨价秀色直播app AI重塑存储发展技术方向 中科曙光:涨价潮下市场需求不减实时科普 以色列国民银行一季度净利21.2亿新谢克尔,税率上升与降息拖累业绩17C 官方最新公布 尾盘:国债收益率大涨 美股继续下滑成品网站免费 资本市场支持现代服务业和新型消费企业发展座谈会召开 证监会:更好支持服务和消费领域企业发展壮大麻花传吴梦梦 高盛风险偏好指标飙至2021年来新高,罕见“双高”组合26年首现丝瓜+黄瓜+向日葵 报道:SpaceX加速IPO时间表,目标6月11日在纳斯达克定价X老B和XB的区别 年内发债规模已近8000亿元 券商为什么拼命融资?女教师 基因泰克Tecentriq获FDA批准,用于ctDNA阳性膀胱癌辅助治疗 FDA全面叫停Aardvark PWS新药临床试验,股价应声暴跌男生与女生 长岛铁路工人或于今夜举行罢工屠呦呦 尾盘:国债收益率大涨 美股继续下滑国产一线二线三线 钧达股份获Barclays PLC增持25.53万股 每股作价约43.45港元樱花网站 平稳告别政策过渡期 逾九成险企偿付能力达标x站 国星宇航递表港交所,冲击“太空AI第一股”,估值116亿樱花网站 虎牙“成功转型”?不过是优雅地变小了 今日有2只新股上市,分别为维通利、锐翔智能免费行情 天齐锂业获Morgan Stanley增持约34.32万股 每股作价约62.38港元桃花直播 【华联观察】PVC:工信部工业节能监察预计影响有限www.黄色网 福耀玻璃遭Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.减持122.88万股 每股作价64.4755港元 医保部门首次查处长护险骗保案麻豆网站 中金公司:建议重视钠电板块投资机会骑骑上司妻 海力士工装成相亲神器,背后卖铲子的澜起科技有多香?55爱网 龙国人寿获龙国平安人寿保险股份有限公司增持1438.1万股 每股作价约31.48港元 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||